Dodano: 12.04.2017
Wybierasz się na dwie godziny na baseny termalne całą rodziną? U nas sprawdzisz ile kosztuje bilet rodzinny na 2 godzinne lub 2,5 godzinne wejście do strefy basenowej! Dowiesz się także ile zapłacisz za kolejne dziecko!
Kolejna odsłona zestawień cen portalu Termalni.pl! Tym razem sprawdzimy ile kosztują bilety rodzinne na 2 lub 2,5 h!
Założenia:
- bilet rodzinny lub cena za 1 osobę w bilecie rodzinnym,
- cena pakietu obejmującego czas 2 lub 2,5 godziny bez SPA
- ceny wg obowiązującego cennika,
- źródłami są oficjalne strony kompleksów termalnych
- wejście w godzinach popołudniowych, od godziny 16:00
- zestawienie nie obejmuje cennika obowiązującego podczas trwania ferii i wakacji dla Term Warmińskich
Aktualizacja na dzień 17.10.2018
Bilety rodzinne na 2 lub 2,5 h!
Czas | Pakiet | Cena | Cena/os/1h | Dopłata za kolejne dziecko | Wiek dziecka w pakiecie | ||
Aquapark Zakopane | cały tydzień | 2,5 h | 2+1 | 99 zł | 13,2 zł | 7 zł | do 16 lat |
Geotermia Grudziądz | cały tydzień | 2 h | 2+1 | 52 zł | 8,7 zł | 12 zł | do 13 lat |
Gorący Potok | cały tydzień | 2,5 h | 2+1 | 109 zł | 14,5 zł | pakiety 2+2 i 2+3 | do 18 lat |
2+2 | 129 zł | 12,9 zł | pakiet 2+3 | do 18 lat | |||
2+3 | 149 zł | 11,9 zł | 15 zł | do 18 lat | |||
Termy Cieplickie | cały tydzień | 2 h | 2+2 | 79 zł | 13,2 zł | 12 zł | do 15 lat |
Termy Szaflary | cały tydzień | 2,5 h | 2+1 | 114 zł | 15,2 zł | pakiet 2+2 | do 13 lat |
2+2 | 149 zł | 14,9 zł | 15 zł | do 13 lat | |||
Tarnowskie Termy | dni robocze po 16, weekendy | 2 h | 2+1 | 78 zł | 13 zł | 15 zł | do 18 lat |
Termy Warmińskie | dni robocze | 2 h | 2+1 | 17 zł/os | 8,5 zł | X | do 12 lat |
weekend | 2 h | 2+1 | 21 zł/os | 11,5 zł | X | do 12 lat | |
Termy Maltańskie | dni robocze | 2 h | 2+1 | 75 zł | 12,5 zł | 15 zł | do 18 lat |
weekend | 2 h | 2+1 | 85 zł | 14,2 zł | 15 zł | do 18 lat |
POWRÓT DO WIELKIEJ STREFY CENNIKÓW