Dodano: 17.04.2017
Przed nami kolejny sezon letni! Przygotowaliśmy dla Państwa kolejny Rating portalu Termalni.pl! Prezentujemy ceny biletów ulgowych uprawniających do wejścia na strefę basenową.
Założenia:
- bilet dla jednej osoby uprawnionej do zakupu biletu ulgowego,
- obliczenia dla najkrótszego pakietu czasowego oraz bilet całodzienny
- cena biletu bez SPA
- źródłami są oficjalne strony kompleksów termalnych
- wejście w godzinach popołudniowych, od godziny 16:00
- zestawienie nie obejmuje cennika dla ferii i wakacji dla Term Warmińskich
- zestawienie nie obejmuje cennika sezonu wysokiego (ferie, wakacje, długie weekendy oraz święta) dla Chochołowskich Term i Term Uniejów
Aktualizacja na dzień 17.10.2018
W porównaniu do poprzedniego roku praktycznie wszystkie ośrodki nieco zawyżyły ceny swoich pakietów podstawowych
| Czas | Cena | Cena/h | Dopłata | Bilet całodzienny | ||
| Termy Uniejów | dni robocze | 1 h | 16 zł | 16 zł | 0,40 zł/min | 70 zł |
| weekend | 1 h | 19 zł | 19 zł | 0,50 zł/min | 110 zł | |
| Aquapark Zakopane | cały tydzień | 1 h | 17 – 19 zł | 17 – 19 zł | 3 zł/10min | 56 – 58 zł |
| Chochołowskie Termy | cały tydzień | 3h | 39 – 59 zł | 13-19,6 zł | 0,50 zł/min | 49 – 69 zł |
| Geotermia Grudziądz | cały tydzień | 1 h | 18 zł | 18 zł | 0,40 zł/min | 35 zł |
| Gorący Potok | cały tydzień | 1,5 h | 18 – 23 zł | 12- 15,3 zł | 5 – 10 zł/30 min | 49 zł |
| Polana Szymoszkowa | dni robocze | 3 h (15-18) | 16 zł | 5,3 zł | – | 25 zł |
| Terma Bania | dni robocze |
4,5 h | 30 – 39 zł | 6,6- 8,6 zł | 5 zł/10 min | 49 – 59 zł |
| weekend | 3,5 h | 35 – 45 zł | 10 – 12,9 zł | 5 zł/min | 65 – 79 zł | |
| Terma BUKOVINA | cały tydzień | 45 min | 19 – 20 zł | 25,3 – 26,7 zł | 0,18 zł/min | 50 – 57 zł ( w zależności od dnia tygodnia) |
| Termy Cieplickie | cały tydzień | 2 h | 17 – 23 zł | 8,5 – 11,5 zł | 0,35 zł/min | 38 – 48 zł |
| Termy Poddębice | dni robocze | 2 – 3 h (po 17) | 3 zł | 0,7 – 1 zł | – | 6 zł |
| Termy Mszczonów | dni robocze | 1 h | 7* – 10** zł | 7* – 10** zł | 0,15* – 0,25 zl/min | brak |
| weekend | 1 h | 9* – 12** zł | 9* – 12** zł | 0,20 – 0,30 zł/min | brak | |
| Termy Szaflary | cały tydzień | 1 h | 28 zł | 28 zł | 0,30 zł/min | 65 zł |
| Tarnowskie Termy | dni robocze po 16, weekendy | 1 h | 15 zł | 15 zł | 0,40 zł/min | 40 zł |
| Termy Warmińskie | dni robocze | 1 h | 14 zł | 14 zł | 0,30 zł/min | 40 zł |
| weekend | 1 h | 17 zł | 17 zł | 0,40 zł/min | 43 zł | |
| Termy Maltańskie | dni robocze | 1 h | 17 zł | 17 zł | 0,50 zł/min | 42 zł |
| weekend | 1 h | 20 zł | 20 zł | 0,50 zł/min | 49 zł |
*cena poza sezonem: październik – kwiecień, ** cena w sezonie maj – wrzesień
POWRÓT DO WIELKIEJ STREFY CENNIKÓW
Wszystkie baseny termalne oprócz Term w Mszczonowie oferują bilety całodzienne.
