Dodano: 15.03.2017
Zaplanuj trasę! Z Polski na Słowację cz.I
Czy słowackie ośrodki geotermalne są za daleko? Który jest najbliżej Ciebie? Sprawdź ile czasu zajmie Ci droga.
Zapraszamy na kolejny rating portalu Termalni.pl! W tym cyklu wybieramy się na Słowacje. Szukamy najbliższego obiektu i sprawdzamy czas dojazdu.
Najkrótsza podróż!
| WROCŁAW | POZNAŃ | WARSZAWA | |||||
| NAZWA | Adres | Odległość | Trasa (czas) | Odległość | Trasa (czas) | Odległość | Trasa (czas) |
| TATRALANDIA | Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, Słowacja | 425 km | 4 h 55 min | 574 km | 7 h 18 min | 458 km | 6 h 27 min |
| AQUACITY POPRAD | Športová 1397/1, 058 01 Poprad | 413 km | 4 h 46 min | 586 km | 7 h 3 min | 446 km | 6 h 20 min |
| THERMAL PARK VRBOW | 059 72 Vrbov 299 | 411 km | 4 h 47 min | 584 km | 7 h 5 min | 500 km | 6 h 6 min |
| MEANDER THERMAL PARK ORAVICE | Oravice 109, 027 12 Liesek | 375 km | 4 h 12 min | 548 km | 6 h 29 min | 464 km | 5 h 28 min |
| GINO PARADAISE BASENOVA | 034 83 Bešeňová 136 | 383 km | 4 h 56 min | 556 km | 7 h 14 min | 515 km | 6 h 30 min |
| KUPELE LUCKY | 034 82 Lúčky, okres Ružomberok | 423 km | 4 h 50 min | 596 km | 7 h 10 min | 512 km | 6 h 6 min |
| TURCIANSKIE TEPLICE | Turčianske Teplice, a.s., ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice | 362 km | 4 h 26 min | 536 km | 6 h 46 min | 506 km | 6 h 7 min |
| THERMAL CORVINUS VEĽKÝ MEDER | Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder, | 532 km | 5 h 45 min | 705 km | 8 h 5 min | 684 km | 7 h 33 min |
| KAPIELISKO VADAS STUROWO | Štúrovo Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo | 576 km | 6 h 14 min | 749 km | 8 h 36 min | 728 km | 8 h 3 min |
| LIPTOWSKY JAN | Liptovský Ján 03203, Liptov | 403 km | 4 h 59 min | 576 km | 7 h 20 min | 526 km | 6 h 25 min |
| BOJNICE | Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice | 373 km | 4 h 46 min | 546 km | 7 h 9 min | 517 km | 6 h 28 min |
| SENEC | Aquathermal a.s., Slnečné jazerá -sever,903 01 Senec | 485 km | 5 h 10 min | 665 km | 7 h 21 min | 643 km | 6 h 50 min |
| THERMAL PARK DUNAJSKA STREDA | Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda | 575 km | 5 h 26 min | 690 km | 7 h 51 min | 727 km | 7 h 17 min |
| TERMALNE KUPALISKO PODHAJSKA | 941 48 Podhájska | 547 km | 5 h 42 min | 721 km | 8 h 2 min | 699 km | 7 h 31 min |
| BEZENOVY SVET WELLNESS HOTEL PATINCE | Patince 431, 946 39 Patince | 524 km | 6 h 38 min | 741 km | 8 h 32 min | 705 km | 8 h 6 min |
| VODNY RAJ VYHNE | Obecný úrad Vyhne 100, 966 02 Vyhne | 417 km | 5 h 11 min | 590 km | 7 h 32 min | 561 km | 6 h 52 min |
| GALANDIA | kpt. Nálepku 43/2373, Galanta 924 01 | 486 km | 4 h 59 min | 659 km | 7 h 15 min | 633 km | 6 h 52 min |
| KUPALISKO VERONIKA | Bystrická 57,015 01 Rajec | 330 km | 4 h 10 min | 503 km | 6 h 27 min | 470 km | 5 h 55 min |
Chcesz wiedzieć więcej o basenach termalnych na Słowacji? Kliknij tutaj!

